StartseiteUnsere Versicherung

Für die ab dem 07. November 2006 abgeschlossenen Versicherungen gilt das folgende Leistungssystem: Nachdem die jeweilige Versicherung mindestens 6 Monate nach Annahme durch den Vorstand bestanden hat, gewährt der Verein gegen einen im Voraus zu entrichtenden monatlichen Beitrag (bei Bankeinzug erfolgt die Abbuchung durch den Verein jeweils halbjährlich am 1.4. für das erste Halbjahr und am 1.10. für das zweite Halbjahr), im Todesfalle folgendes Sterbegeld:

Tariftabelle

Bei Eintritt vom vollendeten Lebensjahr  Sterbegeld 1.000,00 € Monatsbeitrag in €  Sterbegeld 2.000,00 € Monatsbeitrag in €  Sterbegeld 3.000,00 € Monatsbeitrag in €   Sterbegeld 4.000,00 € Monatsbeitrag in €  Sterbegeld 5.000,00 € Monatsbeitrag in € 
0,91  1,82  2,73  3,64  4,55 
0,92  1,84  2,76  3,68  4,60 
0,94  1,88  2,82  3,76  4,70 
10  0,96  1,92  2,88  3,84  4,80 
11  0,98  1,96  2,94  3,92  4,90 
12  0,99  1,98  2,97  3,96  4,95 
13  1,01  2,02  3,03  4,04  5,05 
14  1,03  2,06  3,09  4,12  5,15 
15  1,06  2,12  3,18  4,24  5,30 
16  1,08  2,16  3,24  4,32  5,40 
17  1,10  2,20  3,30  4,40  5,50 
18  1,13  2,26  3,39  4,52  5,65 
19  1,15  2,30  3,45  4,60  5,75 
20  1,18  2,36  3,54  4,72  5,90 
21  1,21  2,42  3,63  4,84  6,05 
22  1,24  2,48  3,72  4,96  6,20 
23  1,27  2,54  3,81  5,08  6,35 
24  1,30  2,60  3,90  5,20  6,50 
25  1,34  2,68  4,02  5,36  6,70 
26  1,37  2,74  4,11  5,48  6,85 
27  1,41  2,82  4,23  5,64  7,05 
28  1,45  2,90  4,35  5,80  7,25 
29  1,49  2,98  4,47  5,96  7,45 
30  1,54  3,08  4,62  6,16  7,70 
31  1,58  3,16  4,74  6,32  7,90 
32  1,63  3,26  4,89  6,52  8,15 
33  1,68  3,36  5,04  6,72  8,40 
34  1,73  3,46  5,19  6,92  8,65 
35  1,79  3,58  5,37  7,16  8,95 
36  1,85  3,70  5,55  7,40  9,25 
37  1,91  3,82  5,73  7,64  9,55 
38  1,97  3,94  5,91  7,88  9,85 
39  2,04  4,08  6,12  8,16  10,20 
40  2,11  4,22  6,33  8,44  10,55 
41  2,18  4,36  6,54  8,72  10,90 
42  2,26  4,52  6,78  9,04  11,30 
43  2,34  4,68  7,02  9,36  11,70 
44  2,43  4,86  7,29  9,72  12,15 
45  2,52  5,04  7,56  10,08  12,60 
46  2,62  5,24  7,86  10,48  13,10 
47  2,72  5,44  8,16  10,88  13,60 
48  2,83  5,66  8,49  11,32  14,15 
49  2,95  5,90  8,85  11,80  14,75 
50  3,07  6,14  9,21  12,28  15,35 
51  3,20  6,40  9,60  12,80  16,00 
52  3,34  6,68  10,02  13,36  16,70 
53  3,48  6,96  10,44  13,92  17,40 
54  3,64  7,28  10,92  14,56  18,20 
55  3,81  7,62  11,43  15,24  19,05 
56  3,98  7,96  11,94  15,92  19,90 
57  4,18  8,36  12,54  16,72  20,90 
58  4,38  8,76  13,14  17,52  21,90 
59  4,60  9,20  13,80  18,40  23,00 
60  4,83  9,66  14,49  19,32  24,15 
61  5,08  10,16  15,24  20,32  25,40 
62  5,35  10,70  16,05  21,40  26,75 
63  5,64  11,28  16,92  22,56  28,20 
64  5,96  11,92  17,88  23,84  29,80 
65  6,30  12,60  18,90  25,20  31,50 


Kinderversicherung

Beitragsfreie Kinderversicherung bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres.
Leistungen: Bis zum 1. Lebensjahr € 110, für jedes weitere Lebensjahr € 60.

Unfallsterbegeld

Stirbt ein Mitglied unmittelbar oder innerhalb eines Monats an den Folgen eines versicherten Unfalls, so wird die doppelte Versicherungssumme vergütet.

Höchststerbegeld beträgt für Neumitglieder € 7.669.

Die Dauer der Beitragszahlung ist lebenslang.

Bei der Bestimmung des Eintrittsalters zählen begonnene Lebensjahre als volle Jahre, wenn bei Versicherungsabschluss bereits mehr als sechs Monate verstrichen sind.

Keine ärztliche Untersuchung!


Druckbare Version

Tarife Männer (laufender Beitrag)
ImpressumKontaktformular