StartseiteUnsere Versicherung

Für die ab dem 07. November 2006 abgeschlossenen Versicherungen gilt das folgende Leistungssystem: Nach halbjähriger Mitgliedschaft gewährt der Verein, gegen vierteljährlich im Voraus zu entrichtenden Beitrag, im Todesfalle folgendes Sterbegeld:

Tariftabelle

Bei Eintritt vom vollendeten Lebensjahr  Sterbegeld 1.000,00 € Monatsbeitrag in €  Sterbegeld 2.000,00 € Monatsbeitrag in €  Sterbegeld 3.000,00 € Monatsbeitrag in €   Sterbegeld 4.000,00 € Monatsbeitrag in €  Sterbegeld 5.000,00 € Monatsbeitrag in € 
1,05  2,10  3,15  4,20  5,25 
1,07  2,14  3,21  4,28  5,35 
1,09  2,18  3,27  4,36  5,45 
10  1,11  2,22  3,33  4,44  5,55 
11  1,14  2,28  3,42  4,56  5,70 
12  1,17  2,34  3,51  4,68  5,85 
13  1,19  2,38  3,57  4,76  5,95 
14  1,22  2,44  3,66  4,88  6,10 
15  1,25  2,50  3,75  5,00  6,25 
16  1,29  2,58  3,87  5,16  6,45 
17  1,32  2,64  3,96  5,28  6,60 
18  1,35  2,70  4,05  5,40  6,75 
19  1,39  2,78  4,17  5,56  6,95 
20  1,42  2,84  4,26  5,68  7,10 
21  1,46  2,92  4,38  5,84  7,30 
22  1,49  2,98  4,47  5,96  7,45 
23  1,53  3,06  4,59  6,12  7,65 
24  1,58  3,16  4,74  6,32  7,90 
25  1,62  3,24  4,86  6,48  8,10 
26  1,67  3,34  5,01  6,68  8,35 
27  1,71  3,42  5,13  6,84  8,55 
28  1,77  3,54  5,31  7,08  8,85 
29  1,82  3,64  5,46  7,28  9,10 
30  1,88  3,76  5,64  7,52  9,40 
31  1,94  3,88  5,82  7,76  9,70 
32  2,00  4,00  6,00  8,00  10,00 
33  2,07  4,14  6,21  8,28  10,35 
34  2,14  4,28  6,42  8,56  10,70 
35  2,22  4,44  6,66  8,88  11,10 
36  2,30  4,60  6,90  9,20  11,50 
37  2,38  4,76  7,14  9,52  11,90 
38  2,47  4,94  7,41  9,88  12,35 
39  2,56  5,12  7,68  10,24  12,80 
40  2,66  5,32  7,98  10,64  13,30 
41  2,77  5,54  8,31  11,08  13,85 
42  2,88  5,76  8,64  11,52  14,40 
43  3,00  6,00  9,00  12,00  15,00 
44  3,12  6,24  9,36  12,48  15,60 
45  3,25  6,50  9,75  13,00  16,25 
46  3,39  6,78  10,17  13,56  16,95 
47  3,54  7,08  10,62  14,16  17,70 
48  3,70  7,40  11,10  14,80  18,50 
49  3,86  7,72  11,58  15,44  19,30 
50  4,04  8,08  12,12  16,16  20,20 
51  4,22  8,44  12,66  16,88  21,10 
52  4,42  8,84  13,26  17,68  22,10 
53  4,63  9,26  13,89  18,52  23,15 
54  4,85  9,70  14,55  19,40  24,25 
55  5,08  10,16  15,24  20,32  25,40 
56  5,33  10,66  15,99  21,32  26,65 
57  5,60  11,20  16,80  22,40  28,00 
58  5,88  11,76  17,64  23,52  29,40 
59  6,18  12,36  18,54  24,72  30,90 
60  6,50  13,00  19,50  26,00  32,50 
61  6,84  13,68  20,52  27,36  34,20 
62  7,21  14,42  21,63  28,84  36,05 
63  7,60  15,20  22,80  30,40  38,00 
64  8,03  16,06  24,09  32,12  40,15 
65  8,49  16,98  25,47  33,96  42,45 


Kinderversicherung

Beitragsfreie Kinderversicherung bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres.
Leistungen: Bis zum 1. Lebensjahr € 110, für jedes weitere Lebensjahr € 60.

Unfallsterbegeld

Stirbt ein Mitglied unmittelbar oder innerhalb eines Monats an den Folgen eines Unfalls, so wird die doppelte Versicherungssumme vergütet.

Höchststerbegeld beträgt für Neumitglieder € 7.669.

Die Dauer der Beitragszahlung ist lebenslang.

Bei der Bestimmung des Eintrittsalters zählen begonnene Lebensjahre als volle Jahre, wenn bei Versicherungsabschluss bereits mehr als sechs Monate verstrichen sind.

Keine ärztliche Untersuchung!


Druckbare Version

Tarife Frauen (laufender Beitrag)
Unsere Angebote
ImpressumKontaktformular