StartseiteUnsere Versicherung

Für die ab dem 01. Januar 2011 abgeschlossenen Einmalversicherungen gilt das folgende Leistungssystem: Für Mitglieder, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht für jede einzelne abgeschlossene Sterbegeldversicherung nach Ablauf von 6 Monaten nach Annahme des jeweiligen Antrags durch den Vorstand ein Anspruch auf Sterbegeld. Für Mitglieder, die das 65. Lebensjahr bereits vollendet haben, besteht für jede einzelne abgeschlossene Sterbegeldversicherung nach Ablauf von 3 Jahren nach Annahme des jeweiligen Antrags durch den Vorstand ein Anspruch auf Sterbegeld.

Tariftabelle

Bei Eintritt Sterbegeld Sterbegeld Sterbegeld Sterbegeld Sterbegeld Sterbegeld Sterbegeld
vom 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 5.000,00 €
vollendeten Beitrag € Beitrag € Beitrag € Beitrag € Beitrag € Beitrag € Beitrag €
Lebensjahr






7 587,80 734,75 881,70 1.028,65 1.175,60 1.322,55 1.469,50
8 593,16 741,45 889,74 1.038,03 1.186,32 1.334,61 1.482,90
9 598,72 748,40 898,08 1.047,76 1.197,44 1.347,12 1.496,80
10 604,44 755,55 906,66 1.057,77 1.208,88 1.359,99 1.511,10
11 610,40 763,00 915,60 1.068,20 1.220,80 1.373,40 1.526,00
12 616,60 770,75 924,90 1.079,05 1.233,20 1.387,35 1.541,50
13 622,96 778,70 934,44 1.090,18 1.245,92 1.401,66 1.557,40
14 629,60 787,00 944,40 1.101,80 1.259,20 1.416,60 1.574,00
15 636,48 795,60 954,72 1.113,84 1.272,96 1.432,08 1.591,20
16 643,56 804,45 965,34 1.126,23 1.287,12 1.448,01 1.608,90
17 650,92 813,65 976,38 1.139,11 1.301,84 1.464,57 1.627,30
18 658,56 823,20 987,84 1.152,48 1.317,12 1.481,76 1.646,40
19 666,48 833,10 999,72 1.166,34 1.332,96 1.499,58 1.666,20
20 674,64 843,30 1.011,96 1.180,62 1.349,28 1.517,94 1.686,60
21 683,12 853,90 1.024,68 1.195,46 1.366,24 1.537,02 1.707,80
22 691,92 864,90 1.037,88 1.210,86 1.383,84 1.556,82 1.729,80
23 701,00 876,25 1.051,50 1.226,75 1.402,00 1.577,25 1.752,50
24 710,44 888,05 1.065,66 1.243,27 1.420,88 1.598,49 1.776,10
25 720,20 900,25 1.080,30 1.260,35 1.440,40 1.620,45 1.800,50
26 730,32 912,90 1.095,48 1.278,06 1.460,64 1.643,22 1.825,80
27 740,80 926,00 1.111,20 1.296,40 1.481,60 1.666,80 1.852,00
28 751,64 939,55 1.127,46 1.315,37 1.503,28 1.691,19 1.879,10
29 762,80 953,50 1.144,20 1.334,90 1.525,60 1.716,30 1.907,00
30 774,36 967,95 1.161,54 1.355,13 1.548,72 1.742,31 1.935,90
31 786,24 982,80 1.179,36 1.375,92 1.572,48 1.769,04 1.965,60
32 798,48 998,10 1.197,72 1.397,34 1.596,96 1.796,58 1.996,20
33 811,12 1.013,90 1.216,68 1.419,46 1.622,24 1.825,02 2.027,80
34 824,16 1.030,20 1.236,24 1.442,28 1.648,32 1.854,36 2.060,40
35 837,56 1.046,95 1.256,34 1.465,73 1.675,12 1.884,51 2.093,90
36 851,36 1.064,20 1.277,04 1.489,88 1.702,72 1.915,56 2.128,40
37 865,56 1.081,95 1.298,34 1.514,73 1.731,12 1.947,51 2.163,90
38 880,20 1.100,25 1.320,30 1.540,35 1.760,40 1.980,45 2.200,50
39 895,20 1.119,00 1.342,80 1.566,60 1.790,40 2.014,20 2.238,00
40 910,64 1.138,30 1.365,96 1.593,62 1.821,28 2.048,94 2.276,60
41 926,48 1.158,10 1.389,72 1.621,34 1.852,96 2.084,58 2.316,20
42 942,76 1.178,45 1.414,14 1.649,83 1.885,52 2.121,21 2.356,90
43 959,48 1.199,35 1.439,22 1.679,09 1.918,96 2.158,83 2.398,70
44 976,60 1.220,75 1.464,90 1.709,05 1.953,20 2.197,35 2.441,50
45 994,20 1.242,75 1.491,30 1.739,85 1.988,40 2.236,95 2.485,50
46 1.012,28 1.265,35 1.518,42 1.771,49 2.024,56 2.277,63 2.530,70
47 1.030,80 1.288,50 1.546,20 1.803,90 2.061,60 2.319,30 2.577,00
48 1.049,80 1.312,25 1.574,70 1.837,15 2.099,60 2.362,05 2.624,50
49 1.069,32 1.336,65 1.603,98 1.871,31 2.138,64 2.405,97 2.673,30
50 1.089,28 1.361,60 1.633,92 1.906,24 2.178,56 2.450,88 2.723,20
51 1.109,76 1.387,20 1.664,64 1.942,08 2.219,52 2.496,96 2.774,40
52 1.130,72 1.413,40 1.696,08 1.978,76 2.261,44 2.544,12 2.826,80
53 1.152,20 1.440,25 1.728,30 2.016,35 2.304,40 2.592,45 2.880,50
54 1.174,12 1.467,65 1.761,18 2.054,71 2.348,24 2.641,77 2.935,30
55 1.196,56 1.495,70 1.794,84 2.093,98 2.393,12 2.692,26 2.991,40
56 1.219,48 1.524,35 1.829,22 2.1*34,09 2.438,96 2.743,83 3.048,70
57 1.242,88 1.553,60 1.864,32 2.175,04 2.485,76 2.796,48 3.107,20
58 1.266,72 1.583,40 1.900,08 2.216,76 2.533,44 2.850,12 3.166,80
59 1.291,00 1.613,75 1.936,50 2.259,25 2.582,00 2.904,75 3.227,50
60 1.315,68 1.644,60 1.973,52 2.302,44 2.631,36 2.960,28 3.289,20
61 1.340,76 1.675,95 2.011,14 2.346,33 2.681,52 3.016,71 3.351,90
62 1.366,24 1.707,80 2.049,36 2.390,92 2.732,48 3.074,04 3.415,60
63 1.392,08 1.740,10 2.088,12 2.436,14 2.784,16 3.132,18 3.480,20
64 1.418,28 1.772,85 2.127,42 2.481,99 2.836,56 3.191,13 3.545,70
65 1.444,80 1.806,00 2.167,20 2.528,40 2.889,60 3.250,80 3.612,00
66 1.471,68 1.839,60 2.207,52 2.575,44 2.943,36 3.311,28 3.679,20
67 1.498,80 1.873,50 2.248,20 2.622,90 2.997,60 3.372,30 3.747,00
68 1.526,16 1.907,70 2.289,24 2.670,78 3.052,32 3.433,86 3.815,40
69 1.553,68 1.942,10 2.330,52 2.718,94 3.107,36 3.495,78 3.884,20
70 1.581,32 1.976,65 2.371,98 2.767,31 3.162,64 3.557,97 3.953,30
71 1.609,00 2.011,25 2.413,50 2.815,75 3.218,00 3.620,25 4.022,50
72 1.636,56 2.045,70 2.454,84 2.863,98 3.273,12 3.682,26 4.091,40
73 1.663,92 2.079,90 2.495,88 2.911,86 3.327,84 3.743,82 4.159,80
74 1.691,04 2.113,80 2.536,56 2.959,32 3.382,08 3.804,84 4.227,60
75 1.717,68 2.147,10 2.576,52 3.005,94 3.435,36 3.864,78 4.294,20
76 1.743,80 2.179,75 2.615,70 3.051,65 3.487,60 3.923,55 4.359,50
77 1.769,32 2.211,65 2.653,98 3.096,31 3.538,64 3.980,97 4.423,30
78 1.794,08 2.242,60 2.691,12 3.139,64 3.588,16 4.036,68 4.485,20
79 1.818,04 2.272,55 2.727,06 3.181,57 3.636,08 4.090,59 4.545,10
80 1.841,16 2.301,45 2.761,74 3.222,03 3.682,32 4.142,61 4.602,90

Kinderversicherung

Beitragsfreie Kinderversicherung bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres.
Leistungen: Bis zum 1. Lebensjahr € 110 , für jedes weitere Lebensjahr € 60.

Höchststerbegeld beträgt für Neumitglieder € 7.669.

Bei der Bestimmung des Eintrittsalters zählen begonnene Lebensjahre als volle Jahre, wenn bei Versicherungsabschluss bereits mehr als sechs Monate verstrichen sind.

Keine ärztliche Untersuchung!


Druckbare Version

Unsere Angebote
Tarife Männer (Einmaltarif)
ImpressumKontaktformular