Sie sind hier: Unsere Versicherung
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Impressum
Kontaktformular
Für die ab dem 01. Januar 2011 abgeschlossenen Einmalversicherungen gilt das folgende Leistungssystem: Ein Anspruch auf Sterbegeld besteht für Mitglieder, die bei Aufnahme das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und für die seit mindestens sechs Monaten Sterbegeldversicherungen beim Verein bestanden haben. Für Mitglieder, die bei Aufnahme das 65. Lebensjahr bereits vollendet haben, besteht ein Anspruch erst nach einer Mitgliedschaft von drei Jahren.
| Bei Eintritt | Sterbegeld | Sterbegeld | Sterbegeld | Sterbegeld | Sterbegeld | Sterbegeld | Sterbegeld |
| vom | 2.000,00 € | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 4.500,00 € | 5.000,00 € |
| vollendeten | Beitrag € | Beitrag € | Beitrag € | Beitrag € | Beitrag € | Beitrag € | Beitrag € |
| Lebensjahr | |||||||
| 7 | 632,96 | 791,20 | 949,44 | 1.107,68 | 1.265,92 | 1.424,16 | 1.582,40 |
| 8 | 639,96 | 799,95 | 959,94 | 1.119,93 | 1.279,92 | 1.439,91 | 1.599,90 |
| 9 | 647,20 | 809,00 | 970,80 | 1.132,60 | 1.294,40 | 1.456,20 | 1.618,00 |
| 10 | 654,68 | 818,35 | 982,02 | 1.145,69 | 1.309,36 | 1.473,03 | 1.636,70 |
| 11 | 662,44 | 828,05 | 993,66 | 1.159,27 | 1.324,88 | 1.490,49 | 1.656,10 |
| 12 | 670,48 | 838,10 | 1.005,72 | 1.173,34 | 1.340,96 | 1.508,58 | 1.676,20 |
| 13 | 678,84 | 848,55 | 1.018,26 | 1.187,97 | 1.357,68 | 1.527,39 | 1.697,10 |
| 14 | 687,44 | 859,30 | 1.031,16 | 1.203,02 | 1.374,88 | 1.546,74 | 1.718,60 |
| 15 | 696,40 | 870,50 | 1.044,60 | 1.218,70 | 1.392,80 | 1.566,90 | 1.741,00 |
| 16 | 705,64 | 882,05 | 1.058,46 | 1.234,87 | 1.411,28 | 1.587,69 | 1.764,10 |
| 17 | 715,00 | 893,75 | 1.072,50 | 1.251,25 | 1.430,00 | 1.608,75 | 1.787,50 |
| 18 | 724,40 | 905,50 | 1.086,60 | 1.267,70 | 1.448,80 | 1.629,90 | 1.811,00 |
| 19 | 733,84 | 917,30 | 1.100,76 | 1.284,22 | 1.467,68 | 1.651,14 | 1.834,60 |
| 20 | 743,40 | 929,25 | 1.115,10 | 1.300,95 | 1.486,80 | 1.672,65 | 1.858,50 |
| 21 | 753,24 | 941,55 | 1.129,86 | 1.318,17 | 1.506,48 | 1.694,79 | 1.883,10 |
| 22 | 763,40 | 954,25 | 1.145,10 | 1.335,95 | 1.526,80 | 1.717,65 | 1.908,50 |
| 23 | 773,92 | 967,40 | 1.160,88 | 1.354,36 | 1.547,84 | 1.741,32 | 1.934,80 |
| 24 | 784,80 | 981,00 | 1.177,20 | 1.373,40 | 1.569,60 | 1.765,80 | 1.962,00 |
| 25 | 796,08 | 995,10 | 1.194,12 | 1.393,14 | 1.592,16 | 1.791,18 | 1.990,20 |
| 26 | 807,76 | 1.009,70 | 1.211,64 | 1.413,58 | 1.615,52 | 1.817,46 | 2.019,40 |
| 27 | 819,84 | 1.024,80 | 1.229,76 | 1.434,72 | 1.639,68 | 1.844,64 | 2.049,60 |
| 28 | 832,36 | 1.040,45 | 1.248,54 | 1.456,63 | 1.664,72 | 1.872,81 | 2.080,90 |
| 29 | 845,36 | 1.056,70 | 1.268,04 | 1.479,38 | 1.690,72 | 1.902,06 | 2.113,40 |
| 30 | 858,76 | 1.073,45 | 1.288,14 | 1.502,83 | 1.717,52 | 1.932,21 | 2.146,90 |
| 31 | 872,68 | 1.090,85 | 1.309,02 | 1.527,19 | 1.745,36 | 1.963,53 | 2.181,70 |
| 32 | 887,08 | 1.108,85 | 1.330,62 | 1.552,39 | 1.774,16 | 1.995,93 | 2.217,70 |
| 33 | 902,04 | 1.127,55 | 1.353,06 | 1.578,57 | 1.804,08 | 2.029,59 | 2.255,10 |
| 34 | 917,48 | 1.146,85 | 1.376,22 | 1.605,59 | 1.834,96 | 2.064,33 | 2.293,70 |
| 35 | 933,44 | 1.166,80 | 1.400,16 | 1.633,52 | 1.866,88 | 2.100,24 | 2.333,60 |
| 36 | 949,80 | 1.187,25 | 1.424,70 | 1.662,15 | 1.899,60 | 2.137,05 | 2.374,50 |
| 37 | 966,68 | 1.208,35 | 1.450,02 | 1.691,69 | 1.933,36 | 2.175,03 | 2.416,70 |
| 38 | 984,00 | 1.230,00 | 1.476,00 | 1.722,00 | 1.968,00 | 2.214,00 | 2.460,00 |
| 39 | 1.001,80 | 1.252,25 | 1.502,70 | 1.753,15 | 2.003,60 | 2.254,05 | 2.504,50 |
| 40 | 1.020,08 | 1.275,10 | 1.530,12 | 1.785,14 | 2.040,16 | 2.295,18 | 2.550,20 |
| 41 | 1.038,80 | 1.298,50 | 1.558,20 | 1.817,90 | 2.077,60 | 2.337,30 | 2.597,00 |
| 42 | 1.057,96 | 1.322,45 | 1.586,94 | 1.851,43 | 2.115,92 | 2.380,41 | 2.644,90 |
| 43 | 1.077,56 | 1.346,95 | 1.616,34 | 1.885,73 | 2.155,12 | 2.424,51 | 2.693,90 |
| 44 | 1.097,60 | 1.372,00 | 1.646,40 | 1.920,80 | 2.195,20 | 2.469,60 | 2.744,00 |
| 45 | 1.118,08 | 1.397,60 | 1.677,12 | 1.956,64 | 2.236,16 | 2.515,68 | 2.795,20 |
| 46 | 1.138,96 | 1.423,70 | 1.708,44 | 1.993,18 | 2.277,92 | 2.562,66 | 2.847,40 |
| 47 | 1.160,20 | 1.450,25 | 1.740,30 | 2.030,35 | 2.320,40 | 2.610,45 | 2.900,50 |
| 48 | 1.181,88 | 1.477,35 | 1.772,82 | 2.068,29 | 2.363,76 | 2.659,23 | 2.954,70 |
| 49 | 1.203,88 | 1.504,85 | 1.805,82 | 2.106,79 | 2.407,76 | 2.708,73 | 3.009,70 |
| 50 | 1.226,16 | 1.532,70 | 1.839,24 | 2.145,78 | 2.452,32 | 2.758,86 | 3.065,40 |
| 51 | 1.248,72 | 1.560,90 | 1.873,08 | 2.185,26 | 2.497,44 | 2.809,62 | 3.121,80 |
| 52 | 1.271,48 | 1.589,35 | 1.907,22 | 2.225,09 | 2.542,96 | 2.860,83 | 3.178,70 |
| 53 | 1.294,44 | 1.618,05 | 1.941,66 | 2.265,27 | 2.588,88 | 2.912,49 | 3.236,10 |
| 54 | 1.317,56 | 1.646,95 | 1.976,34 | 2.305,73 | 2.635,12 | 2.964,51 | 3.293,90 |
| 55 | 1.340,84 | 1.676,05 | 2.011,26 | 2.346,47 | 2.681,68 | 3.016,89 | 3.352,10 |
| 56 | 1.364,28 | 1.705,35 | 2.046,42 | 2387,49 | 2.728,56 | 3.069,63 | 3.410,70 |
| 57 | 1.387,88 | 1.734,85 | 2.081,82 | 2.428,79 | 2.775,76 | 3.122,73 | 3.469,70 |
| 58 | 1.411,64 | 1.764,55 | 2.117,46 | 2.470,37 | 2.823,28 | 3.176,19 | 3.529,10 |
| 59 | 1.435,52 | 1.794,40 | 2.153,28 | 2.512,16 | 2.871,04 | 3.229,92 | 3.588,80 |
| 60 | 1.459,52 | 1.824,40 | 2.189,28 | 2.554,16 | 2.919,04 | 3.283,92 | 3.648,80 |
| 61 | 1.483,64 | 1.854,55 | 2.225,46 | 2.596,37 | 2.967,28 | 3.338,19 | 3.709,10 |
| 62 | 1.507,88 | 1.884,85 | 2.261,82 | 2.638,79 | 3.015,76 | 3.392,73 | 3.769,70 |
| 63 | 1.532,24 | 1.915,30 | 2.298,36 | 2.681,42 | 3.064,48 | 3.447,54 | 3.830,60 |
| 64 | 1.556,64 | 1.945,80 | 2.334,96 | 2.724,12 | 3.113,28 | 3.502,44 | 3.891,60 |
| 65 | 1.581,08 | 1.976,35 | 2.371,62 | 2.766,89 | 3.162,16 | 3.557,43 | 3.952,70 |
| 66 | 1.605,52 | 2.006,90 | 2.408,28 | 2.809,66 | 3.211,04 | 3.612,42 | 4.013,80 |
| 67 | 1.629,92 | 2.037,40 | 2.444,88 | 2.852,36 | 3.259,84 | 3.667,32 | 4.074,80 |
| 68 | 1.654,20 | 2.067,75 | 2.481,30 | 2.894,85 | 3.308,40 | 3.721,95 | 4.135,50 |
| 69 | 1.678,28 | 2.097,85 | 2.517,42 | 2.936,99 | 3.356,56 | 3.776,13 | 4.195,70 |
| 70 | 1.702,08 | 2.127,60 | 2.553,12 | 2.978,64 | 3.404,16 | 3.829,68 | 4.255,20 |
| 71 | 1.725,56 | 2.156,95 | 2.588,34 | 3.019,73 | 3.451,12 | 3.882,51 | 4.313,90 |
| 72 | 1.748,60 | 2.185,75 | 2.622,90 | 3.060,05 | 3.497,20 | 3.934,35 | 4.371,50 |
| 73 | 1.769,60 | 2.212,00 | 2.654,40 | 3.096,80 | 3.539,20 | 3.981,60 | 4.424,00 |
| 74 | 1.791,44 | 2.239,30 | 2.687,16 | 3.135,02 | 3.582,88 | 4.030,74 | 4.478,60 |
| 75 | 1.812,60 | 2.265,75 | 2.718,90 | 3.172,05 | 3.625,20 | 4.078,35 | 4.531,50 |
| 76 | 1.833,04 | 2.291,30 | 2.749,56 | 3.207,82 | 3.666,08 | 4.124,34 | 4.582,60 |
| 77 | 1.852,80 | 2.316,00 | 2.779,20 | 3.242,40 | 3.705,60 | 4.168,80 | 4.632,00 |
| 78 | 1.871,80 | 2.339,75 | 2.807,70 | 3.275,65 | 3.743,60 | 4.211,55 | 4.679,50 |
| 79 | 1.890,04 | 2.362,55 | 2.835,06 | 3.307,57 | 3.780,08 | 4.252,59 | 4.725,10 |
| 80 | 1.907,48 | 2.384,35 | 2.861,22 | 3.338,09 | 3.814,96 | 4.291,83 | 4.768,70 |
Beitragsfreie Kinderversicherung bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres.
Leistungen: Bis zum 1. Lebensjahr € 110, für jedes weitere Lebensjahr € 60.
Höchststerbegeld beträgt für Neumitglieder € 7.669.
Bei der Bestimmung des Eintrittsalters zählen begonnene Lebensjahre als volle Jahre, wenn bei Versicherungsabschluss bereits mehr als sechs Monate verstrichen sind.
Keine ärztliche Untersuchung!
Gehe zu: Tarife Frauen (Einmaltarif)